Adapun dari jenis kertas tersebut memiliki nilai kengunaan masing-masing tapi semua hal yang diatas memiliki suatu standart ukuran kertas international yang sudah di resmikan yang di pakai dalam suatu percetakan dan design grafis . kertas secara Internasional terdapat seri A, B, dan C. Ukuran R dan F muncul sesuai permintaan pasar. Tapi dari semua ukuran kertas itu, hanya sedikit sekali yang mengunakan nya , paling hanya untuk membuat laporan, makalah, skripsi, dan cetak foto. Dalam mempelajari ilmu design grafis kamu harus mengetahui dasar dan bahan dalam pembuatan design agar design dapat terealisasikan dan dapat di nikmati bagi customer. Berikut ukuran-ukuran dari setiap seri dalam Milimeter.
Seri A
Seri A biasa digunakan untuk cetakan umum dan perkantoran serta penerbitan. Dasar ukuran adalah A0 yang luasnya setara dengan satu meter persegi. Setiap angka setelah huruf A menyatakan setengah ukuran dari angka sebelumnya.Jadi A1 adalah setengah dari A0 dan demikian seterusnya. ukuran yang paling banyak digunakan adalah A4. semakin tinggi nilai nya berarti semaikin kecil bentuk nya.
Format | Seri A |
ukuran | mm x mm | in x in |
A0 | 841 x 1189 | 33.11 x 46.81 |
A1 | 594 x 841 | 23.39 x 33.11 |
A2 | 420 x 594 | 16.54 x 23.39 |
A3+ | 320 x 460 | 12.59 x 18.11 |
A3 | 297 x 420 | 11.69 x 16.54 |
A4 | 210 x 297 | 8.27 x 11.69 |
A4s | 215 x 297 | 8.46 x 11.69 |
A5 | 148 x 210 | 4.13 x 5.83 |
A6 | 105 x 148 | 4.13 x 5.83 |
A7 | 74 x 105 | 2.91 x 4.13 |
A8 | 52 x 74 | 2.05 x 2.91 |
A9 | 37 x 52 | 1.46 x 2.05 |
A10 | 26 x 37 | 1.02 x 1.46 |
Seri B
Seri B besarnya kira-kira di tengah antara 2 ukuran seri A, biasa digunakan untuk poster dan lukisan dinding, kita dapat membedakan antara Seri A dan Seri B, iya pasti nya ukuran berbeda tapi coba kamu lihat panjang lebar Seri A dan Seri B, Seri A dingunakan ukuran secara potrait yaitu panjang lebih besar dari pada lebar nya sementar seri B dingunakan ukuran secara landscape yaitu panjang lebih kecil dari pada lebar nya.
Format | Seri B |
ukuran | mm x mm | in x in |
B0 | 1000 x 1414 | 39.37 x 55.67 |
B1 | 702 x 1000 | 27.83 x 39.37 |
B2 | 500 x 707 | 19.69 x 27.83 |
B3 | 353x 500 | 13.90 x 19.69 |
B4 | 250 x 353 | 9.84 x 13.90 |
A5 | 176 x 250 | 6.93 x 9.84 |
A6 | 125 x 176 | 4.92 x 6.93 |
A7 | 88 x 125 | 3.46 x 4.92 |
A8 | 62 x 88 | 2.44 x 346 |
A9 | 44 x 62 | 1.73 x 2.44 |
A10 | 31 x 44 | 1.22 x 1.73 |
Seri C
Seri C biasa digunakan untuk map, kartu post dan amplop
Seri C |
ukuran | mm x mm |
C0 | 917 x 1297 |
C1 | 648 x 917 |
C2 | 458 x 648 |
C3 | 324 x 458 |
C4 | 229 x 324 |
C5 | 169 x 229 |
C6 | 114 x 162 |
C7 | 81 x 114 |
C8 | 57 x 81 |
Seri R
Seri R biasa digunakan untuk kertas jenis Foto untuk mencetak foto Tambahan :
- - Ukuran 2x3 Lab foto tertentu 2,2 x 3,0 cm
- - Ukuran 2x3 Ukuran foto KTP 2 x 2,7 cm
- - Ukuran 3x4 Ukuran foto Ijazah 2,8 x 3,8 cm
- - Ukuran 4x6 Ukuran foto SKCK 3,8 x 5,6 cm
Seri F |
ukuran | mm x mm |
2 R | 60 x 90 |
3 R | 89 x 127 |
4 R | 102 x 152 |
5 R | 127 x 178 |
6 R | 152 x 203 |
8 R | 203 x 254 |
8 R+ | 203 x 305 |
10 R | 254 x 305 |
10 R+ | 254 x 381 |
11 R | 279 x 356 |
11 R + | 279 x 432 |
12 R | 305 x 381 |
12 R + | 305 x 465 |
14 R | 284 x 353 |
17 R | 305 x 405 |
19 R | 305 x 455 |
Seri F
Seri F biasa digunakan untuk perkantoran dan fotocopy, biasa disebut kertas Folio.
- - F4 = 215 x 330
- - F4 = 8.5 x 13 inch
nah , itu adalah ukuran kertas yang sudah di tetapkan dalam stadart international tapi ditiap masing-masing negara memiliki satuan yang berbeda namun kesimpulan nya pengunaan ukuran kertas ini dingunakan sesuai kebutuhan tidak perlu harus sesuai dengan standart, semoga artikel ini bermanfaat.
Baca selengkapnya »
0 komentar:
Posting Komentar